1Rや5Rもやってみたかったが8車立てだしグッと我慢し3レース。
【6R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 鈴木庸之 | 新潟 | 34 | 92 | S1 | 両 |
2 | 2 | 萱島大介 | 大分 | 40 | 99 | S2 | 追 |
3 | 3 | 高橋和也 | 愛知 | 33 | 91 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 藤田大輔 | 千葉 | 35 | 91 | S2 | 両 |
5 | 村上卓茂 | 愛知 | 42 | 84 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 嶋田誠也 | 福岡 | 27 | 109 | S2 | 逃 |
7 | 飯田辰哉 | 千葉 | 46 | 72 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 馬場勇 | 熊本 | 37 | 92 | S2 | 追 |
9 | 吉田昌司 | 茨城 | 22 | 111 | S2 | 逃 |
③⑤ ⑨① ⑥②⑧ ④⑦
どこが主導権取ってもおかしくはないレースです。3車揃ったところなのかなぁ。高橋選手は初日山内選手の前で果敢に攻めました。今回は村上選手ですが初日のレースがしたいはず。千葉コンビも同様で藤田選手が前々に攻めるのか。嶋田選手は行けず行かずの中団かより後方。吉田選手が早めなら鈴木選手も。
式1)①-⑦③-⑦③⑤④
式2)⑦-④-①②⑥③
答え)③-⑨-①ハズレ
【8R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 森川大輔 | 岐阜 | 32 | 92 | S2 | 両 |
2 | 2 | 宿口陽一 | 埼玉 | 35 | 91 | S1 | 両 |
3 | 3 | 八尋英輔 | 福岡 | 39 | 89 | S2 | 追 |
4 | 4 | 長田祐弥 | 神奈川 | 38 | 87 | S2 | 追 |
5 | 増原正人 | 広島 | 36 | 98 | S2 | 両 | |
5 | 6 | 山本紳貴 | 千葉 | 35 | 107 | S2 | 逃 |
7 | 武藤龍生 | 埼玉 | 28 | 98 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 小林卓人 | 大阪 | 42 | 79 | S2 | 追 |
9 | 今岡徹二 | 広島 | 25 | 111 | S2 | 逃 |
②⑦ ①⑧ ⑨⑤③ ⑥④
今岡選手が増原選手を背負い主導権を握る。埼玉コンビが主軸も増原選手はチャンスを掴みたい。このレースを選択した理由が山本選手で位置取りによってはあるなと…以外に混戦なのではと思いました。そのままかもですがイチかバチかです。
式1)②=⑤-⑦⑥③④
式2)②-⑦-⑤⑥
答え)②-⑨-③ハズレ
【9R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 浅井康太 | 三重 | 35 | 90 | S1 | 両 |
2 | 2 | 中川誠一郎 | 熊本 | 40 | 85 | SS | 両 |
3 | 3 | 齋藤登志信 | 宮城 | 47 | 80 | S1 | 追 |
4 | 4 | 上田尭弥 | 熊本 | 22 | 113 | S2 | 逃 |
5 | 鷲田佳史 | 福井 | 36 | 88 | S1 | 追 | |
5 | 6 | 吉永和生 | 広島 | 43 | 80 | S2 | 追 |
7 | 志智俊夫 | 岐阜 | 47 | 70 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 小森貴大 | 福井 | 30 | 111 | S2 | 逃 |
9 | 小松崎大地 | 福島 | 37 | 99 | S1 | 逃 |
①⑦ ④②⑥ ⑨③ ⑧⑤
先制するのは小森選手か上田選手かはたまた小松崎選手なのか。上田選手は中川選手が居るから心強く必死に駆けるはずで中川選手が久々に単。浅井選手も好調ですが5着権利ですのでそれよりも必死なのは小松崎選手です。位置取りをしっかりして勝ち上がりましょう。小森選手も初日逃げ切ってますので鷲田選手もありですね。
式1)②=①-⑨⑤⑧
式2)②-⑨⑤-①
答え)①-⑦-⑧ハズレ
0 件のコメント:
コメントを投稿