2016年夏以降立川競輪には行ってねぇなあ。今年は1回くらい行ってみようかな。
F1はS級予想です。
【7R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 大川龍二 | 広島 | 35 | 91 | S1 | 追 |
2 | 2 | 武藤篤弘 | 埼玉 | 35 | 95 | S2 | 追 |
3 | 3 | 大石剣士 | 静岡 | 24 | 109 | S2 | 逃 |
4 | 4 | 根本雄紀 | 茨城 | 42 | 80 | S2 | 追 |
5 | 川崎健次 | 神奈川 | 40 | 88 | S1 | 追 | |
5 | 6 | 松田治之 | 大阪 | 46 | 73 | S2 | 両 |
7 | 金成和幸 | 福島 | 40 | 88 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 好永晃 | 佐賀 | 29 | 98 | S2 | 両 |
9 | 志村龍己 | 山梨 | 33 | 98 | S2 | 両 |
⑨②④ ① ⑧ ⑥ ③⑤⑦
ラインが2分しましたが単騎が3車で展開不明。勝負レースではないかなぁ。そのまま印どおりもありそうだし。個人的には武藤選手を推したいのだが。
式1)⑤-②①⑦-②①⑦
式2)②-⑤①⑦-⑤①⑦③⑧⑨④
答え)①-⑧-③ハズレ
【8R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 城幸弘 | 山梨 | 34 | 96 | S2 | 逃 |
2 | 2 | 杉山悠也 | 秋田 | 36 | 89 | S2 | 追 |
3 | 3 | 中石昌芳 | 広島 | 44 | 81 | S2 | 追 |
4 | 4 | 台和紀 | 埼玉 | 42 | 83 | S2 | 追 |
5 | 山形一気 | 徳島 | 31 | 96 | S2 | 両 | |
5 | 6 | 緑川修平 | 福島 | 36 | 95 | S2 | 逃 |
7 | 岡本大嗣 | 東京 | 39 | 88 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 幸田光博 | 栃木 | 48 | 67 | S2 | 追 |
9 | 本多哲也 | 千葉 | 31 | 97 | S2 | 逃 |
①⑦④ ⑤③ ⑥② ⑨⑧
緑川選手は今年に入ってから状態が良くないですね。狙いたいのですがね。城選手が先制すると読む。岡本選手がチャンス。山形選手は得点が抜けていますから大本命。本多選手も前攻めすれば互角に思う。
式1)⑤-⑦⑨③②-⑦⑨③②
式2)⑦-⑤⑨②-⑤⑨②①④③⑧
答え)⑦-⑤-②的中
【9R】 準決勝
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 高橋陽介 | 青森 | 37 | 89 | S1 | 両 |
2 | 2 | 丸山啓一 | 静岡 | 45 | 74 | S2 | 追 |
3 | 3 | 小川真太郎 | 徳島 | 27 | 107 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 久木原洋 | 埼玉 | 35 | 97 | S2 | 逃 |
5 | 山田諒 | 岐阜 | 21 | 113 | S2 | 逃 | |
5 | 6 | 伊藤太一 | 山梨 | 37 | 91 | S2 | 両 |
7 | 黒田淳 | 岡山 | 35 | 97 | S1 | 両 | |
6 | 8 | 吉田健市 | 愛知 | 42 | 87 | S2 | 追 |
9 | 和田圭 | 宮城 | 34 | 92 | S1 | 追 |
③⑦ ①⑨ ② ⑤⑧ ④⑥
徹底先行の山田選手が吉田選手を連れ主導権。吉田選手がキッチリ仕事が出来れば跳ね上がりそうですね。小川選手が絡まれているところを黒田選手が差す。高橋選手、久木原選手の追い上げも怖い。
式1)⑦-③⑧⑤①-③⑧⑤①
式2)⑧-③⑦⑤①-③⑦⑤①④②
答え)③-⑦-②ハズレ
【10R】 準決勝
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 坂田章 | 高知 | 34 | 93 | S2 | 追 |
2 | 2 | 桐山敬太郎 | 神奈川 | 37 | 88 | S1 | 両 |
3 | 3 | 藤井栄二 | 兵庫 | 29 | 99 | S2 | 逃 |
4 | 4 | 土屋裕二 | 静岡 | 43 | 81 | S2 | 追 |
5 | 川村晃司 | 京都 | 43 | 85 | S1 | 逃 | |
5 | 6 | 中村健志 | 熊本 | 34 | 96 | S2 | 追 |
7 | 山本直 | 岡山 | 27 | 101 | S2 | 逃 | |
6 | 8 | 坂上忠克 | 石川 | 46 | 71 | S2 | 追 |
9 | 中村浩士 | 千葉 | 42 | 79 | S1 | 追 |
②⑨④ ⑦①⑥ ③⑤⑧
初特選で白星の川村選手が積極的な藤井選手に乗って連勝か。総合力では南関ラインかと思いますので中村選手から狙います。ここの高めは難しい気がするので絞って狙います。
式1)⑨-②⑤④-②⑤④
式2)⑤-⑨②③-⑨②③
答え)⑤-①-②ハズレ
【11R】 準決勝
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 吉澤純平 | 茨城 | 34 | 101 | S1 | 逃 |
2 | 2 | 中西大 | 和歌山 | 29 | 107 | S1 | 逃 |
3 | 3 | 菅原晃 | 大分 | 40 | 85 | S2 | 両 |
4 | 4 | 宗景祐樹 | 栃木 | 44 | 84 | S2 | 追 |
5 | 林大悟 | 福岡 | 24 | 109 | S2 | 逃 | |
5 | 6 | 内藤敦 | 岡山 | 43 | 80 | S2 | 追 |
7 | 武田豊樹 | 茨城 | 46 | 88 | S1 | 両 | |
6 | 8 | 中村一将 | 兵庫 | 43 | 86 | S2 | 両 |
9 | 坂本亮馬 | 福岡 | 34 | 90 | S1 | 両 |
①⑦④ ②⑧⑥ ⑤⑨③
初日は絶対吉澤選手だと思ったもん。2日目は決めてくれと思うけど中西選手も積極的なんで中村選手、内藤選手が迫ってきそうだし菅原選手も狙い目なんじゃとかここは立川競輪なのでね飛んでも車券が出るかもよ。って言ってると1番人気で終わる説。
式1)①-⑦②⑨-⑦②⑨
式2)②-①③⑧-①③⑧⑥⑦⑨
答え)⑦-①-②ハズレ
0 件のコメント:
コメントを投稿