大宮競輪F1
日刊スポーツ新聞社杯
【7R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 上田国広 | 三重 | 36 | 89 | S2 | 追 |
2 | 2 | 隅田洋介 | 栃木 | 32 | 107 | S2 | 逃 |
3 | 3 | 丸山啓一 | 静岡 | 45 | 74 | S2 | 追 |
4 | 4 | 峰重祐之介 | 岡山 | 30 | 100 | S2 | 追 |
5 | 中釜章成 | 大阪 | 22 | 113 | S2 | 逃 | |
5 | 6 | 近藤修康 | 岡山 | 48 | 67 | S2 | 追 |
7 | 齋藤友幸 | 静岡 | 36 | 90 | S2 | 逃 | |
6 | 8 | 田中雅史 | 愛知 | 43 | 79 | S2 | 追 |
9 | 松本大地 | 熊本 | 42 | 81 | S2 | 追 |
式)
①=⑤-③⑧⑥
【結果】⑤-⑦-③
着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決ま | S |
順 | 番 | り手 | / | |||
B | ||||||
1 | 5 | 中釜 章成 | 14.3 | 捲 | ||
2 | 7 | 齋藤 友幸 | 1車身 | 14.7 | 捲 | |
3 | 3 | 丸山 啓一 | 1/4車輪 | 14.7 | ||
4 | 4 | 峰重 祐之介 | 3車身 | 14.7 | S | |
5 | 8 | 田中 雅史 | 1/2車身 | 14.4 | ||
6 | 9 | 松本 大地 | 1/2車輪 | 15 | ||
7 | 1 | 上田 国広 | 3/4車身 | 14.7 | ||
8 | 6 | 近藤 修康 | 1車身1/2 | 14.8 | ||
9 | 2 | 隅田 洋介 | 1/2車身 | 15.4 | B |
今回の2枠福はこれだ!
静岡競輪F1
womo杯・三渡工業杯
【12R】決勝
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 大塚玲 | 神奈川 | 38 | 89 | S1 | 追 |
2 | 2 | 南修二 | 大阪 | 38 | 88 | S1 | 両 |
3 | 3 | 松岡貴久 | 熊本 | 35 | 90 | S1 | 両 |
4 | 4 | 稲川翔 | 大阪 | 34 | 90 | S2 | 両 |
5 | 根田空史 | 千葉 | 31 | 94 | S1 | 逃 | |
5 | 6 | 棟方次郎 | 青森 | 46 | 73 | S2 | 追 |
7 | 長島大介 | 栃木 | 30 | 96 | S1 | 逃 | |
6 | 8 | 森田優弥 | 埼玉 | 21 | 113 | S2 | 逃 |
9 | 守澤太志 | 秋田 | 34 | 96 | S1 | 両 |
【結果】⑨-⑥-⑤
着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決ま | S |
順 | 番 | り手 | / | |||
B | ||||||
1 | 9 | 守澤 太志 | 11.4 | 捲 | ||
2 | 6 | 棟方 次郎 | 3/4車身 | 11.4 | ク | |
3 | 5 | 根田 空史 | 1車身1/2 | 12 | B | |
4 | 7 | 長島 大介 | 1/2車身 | 11.6 | S | |
5 | 2 | 南 修二 | 1/2車身 | 11.3 | ||
6 | 3 | 松岡 貴久 | 1/2車身 | 11.2 | ||
7 | 8 | 森田 優弥 | 3車身 | 12 | ||
8 | 4 | 稲川 翔 | 1/2車輪 | 11.8 | ||
9 | 1 | 大塚 玲 | 大差 |
0 件のコメント:
コメントを投稿