豊橋競輪G1二日目
読売新聞社杯全日本選抜競輪
さあ二日目から始動です。占い予想のほうは良かったり悪かったりが視点を変えてみるのも面白いですね。今回も自分最強フォーメーションで行きます。3連単12点+3連複9点と2着BOXの6点の計27点です。
【1R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 池田憲昭 | 香川 | 37 | 90 | S1 | 両 |
2 | 2 | 岡村潤 | 静岡 | 38 | 86 | S1 | 追 |
3 | 3 | 南修二 | 大阪 | 38 | 88 | S1 | 両 |
4 | 4 | 山田庸平 | 佐賀 | 32 | 94 | S1 | 両 |
5 | 鈴木裕 | 千葉 | 35 | 92 | S2 | 逃 | |
5 | 6 | 藤根俊貴 | 岩手 | 24 | 113 | S1 | 逃 |
7 | 齊藤竜也 | 神奈川 | 45 | 73 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 椎木尾拓哉 | 和歌山 | 34 | 93 | S1 | 追 |
9 | 大森慶一 | 北海道 | 38 | 88 | S1 | 追 |
若手の藤根選手が先制。3車揃った南関勢が好機に捲る。鈴木選手が岡村選手との一騎打ち。
式)⑤-②④⑨-②④⑨①③ ②④⑨
答え)⑤-②-⑧ハズレ
【2R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 北野武史 | 石川 | 47 | 78 | S1 | 追 |
2 | 2 | 坂本健太郎 | 福岡 | 39 | 86 | S1 | 両 |
3 | 3 | 山賀雅仁 | 千葉 | 37 | 87 | S1 | 両 |
4 | 4 | 小埜正義 | 千葉 | 38 | 88 | S1 | 両 |
5 | 金子貴志 | 愛知 | 44 | 75 | S1 | 両 | |
5 | 6 | 牧剛央 | 大分 | 46 | 80 | S1 | 追 |
7 | 長島大介 | 栃木 | 30 | 96 | S1 | 逃 | |
6 | 8 | 竹内雄作 | 岐阜 | 32 | 99 | S1 | 逃 |
9 | 神山拓弥 | 栃木 | 33 | 91 | S1 | 追 |
竹内選手は金子選手に任されましたから主導権を取らなければいけません。捲り迫るのは坂本選手か補充長島選手に乗る神山選手。
式)⑤-①②⑨-①②⑨⑦⑧ ①②⑨
答え)⑤-①-⑦
3連単¥4,460・3連複¥2,650的中!
【4R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 武藤龍生 | 埼玉 | 28 | 98 | S1 | 追 |
2 | 2 | 松川高大 | 熊本 | 31 | 94 | S1 | 両 |
3 | 3 | 香川雄介 | 香川 | 45 | 76 | S1 | 追 |
4 | 4 | 田中誠 | 福岡 | 36 | 89 | S1 | 両 |
5 | 東口善朋 | 和歌山 | 40 | 85 | S1 | 追 | |
5 | 6 | 佐々木則幸 | 高知 | 43 | 79 | S1 | 追 |
7 | 渡辺十夢 | 福井 | 39 | 85 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 植原琢也 | 埼玉 | 25 | 113 | S2 | 逃 |
9 | 小川真太郎 | 徳島 | 27 | 107 | S1 | 逃 |
若手に植原選手が武藤選手を引き連れ先制。小川選手が捲り香川選手はゴール前寸差し。
式)③-⑨⑤①-⑨⑤①④⑧ ⑨⑤①
答え)⑨-②-③⑤ハズレ
【5R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 杉森輝大 | 茨城 | 37 | 103 | S1 | 逃 |
2 | 2 | 桑原大志 | 山口 | 44 | 80 | S1 | 追 |
3 | 3 | 荒井崇博 | 佐賀 | 41 | 82 | S1 | 両 |
4 | 4 | 三宅達也 | 岡山 | 42 | 79 | S2 | 追 |
5 | 田中晴基 | 千葉 | 33 | 90 | S1 | 両 | |
5 | 6 | 志村太賀 | 山梨 | 36 | 90 | S1 | 追 |
7 | 松本貴治 | 愛媛 | 26 | 111 | S1 | 逃 | |
6 | 8 | 伊勢崎彰大 | 千葉 | 41 | 81 | S1 | 追 |
9 | 坂本亮馬 | 福岡 | 34 | 90 | S1 | 両 |
松本選手が主導権を取り桑原選手が差し。迫るのは杉森選手に単騎荒井選手と千葉勢。
式)②-⑦①③-⑦①③⑤⑧ ⑦①③
答え)②-①-④ハズレ
【7R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 三谷竜生 | 奈良 | 32 | 101 | S1 | 両 |
2 | 2 | 守澤太志 | 秋田 | 34 | 96 | S1 | 両 |
3 | 3 | 橋本強 | 愛媛 | 35 | 89 | S1 | 追 |
4 | 4 | 堀内俊介 | 神奈川 | 30 | 107 | S1 | 逃 |
5 | 村上博幸 | 京都 | 40 | 86 | SS | 追 | |
5 | 6 | 西岡拓朗 | 広島 | 36 | 97 | S1 | 追 |
7 | 山崎芳仁 | 福島 | 40 | 88 | S1 | 両 | |
6 | 8 | 山口富生 | 岐阜 | 50 | 68 | S1 | 追 |
9 | 原田研太朗 | 徳島 | 29 | 98 | S1 | 逃 |
積極的な自力が不在で原田選手が先制しそうですが逃げ切りはどうか。村上選手か山崎選手から狙いたい。
式)⑤-①③⑦-①③⑦⑨⑥ ①③⑦
答え)⑤-①-⑨
3連単¥5,920・3連複¥860的中!
【8R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 山崎賢人 | 長崎 | 27 | 111 | S1 | 逃 |
2 | 2 | 大槻寛徳 | 宮城 | 40 | 85 | S1 | 追 |
3 | 3 | 和田真久留 | 神奈川 | 28 | 99 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 柏野智典 | 岡山 | 41 | 88 | S1 | 追 |
5 | 菅田壱道 | 宮城 | 33 | 91 | S1 | 両 | |
5 | 6 | 佐々木雄一 | 福島 | 40 | 83 | S1 | 追 |
7 | 渡邉雄太 | 静岡 | 25 | 105 | S1 | 逃 | |
6 | 8 | 小原太樹 | 神奈川 | 31 | 95 | S1 | 両 |
9 | 岩津裕介 | 岡山 | 38 | 87 | S1 | 追 |
実力が均衡しており難しいレース。山崎選手が先制とみて菅田選手の捲りが決まるも渡邊選手の動向でガラリと一転しそう。
式)⑤-②⑨⑧-②⑨⑧④⑦ ②⑨⑧
答え)⑤-②-①ハズレ
【10R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 松谷秀幸 | 神奈川 | 37 | 96 | S1 | 両 |
2 | 2 | 古性優作 | 大阪 | 28 | 100 | S1 | 両 |
3 | 3 | 山田英明 | 佐賀 | 36 | 89 | S1 | 両 |
4 | 4 | 小松崎大地 | 福島 | 37 | 99 | S1 | 逃 |
5 | 松井宏佑 | 神奈川 | 27 | 113 | S1 | 逃 | |
5 | 6 | 内藤秀久 | 神奈川 | 38 | 89 | S1 | 追 |
7 | 園田匠 | 福岡 | 38 | 87 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 稲垣裕之 | 京都 | 42 | 86 | S1 | 両 |
9 | 成田和也 | 福島 | 40 | 88 | S1 | 追 |
初日逃げ切って1勝しましたからここも主導権を握り大崩れはないか。先捲りしてきそうな山田選手も魅力ですが小松崎選手を対抗にしたいです。
式)⑤-①⑥④-①⑥④③⑦ ①⑥④
答え)④-③-⑤
3連複¥1,750的中!
【11R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 43 | 78 | SS | 追 |
2 | 2 | 諸橋愛 | 新潟 | 42 | 79 | S1 | 追 |
3 | 3 | 浅井康太 | 三重 | 35 | 90 | S1 | 両 |
4 | 4 | 稲川翔 | 大阪 | 34 | 90 | S2 | 両 |
5 | 新山響平 | 青森 | 26 | 107 | S1 | 逃 | |
5 | 6 | 不破将登 | 岐阜 | 31 | 94 | S1 | 逃 |
7 | 岩本俊介 | 千葉 | 35 | 94 | S1 | 逃 | |
6 | 8 | 湊聖二 | 徳島 | 43 | 86 | S1 | 追 |
9 | 松岡健介 | 兵庫 | 41 | 87 | S1 | 両 |
初日逃げ切りの新山選手がキッチリ仕事をすれば佐藤選手に勝機。不破選手も浅井選手を背負っていますから前が騒がしくなりそうです。
式)①-⑦②③-⑦②③⑥⑤ ⑦②③
答え)⑦-①-②
3連複¥660的中!
【12R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 清水裕友 | 山口 | 25 | 105 | SS | 逃 |
2 | 2 | 和田健太郎 | 千葉 | 38 | 87 | S1 | 両 |
3 | 3 | 平原康多 | 埼玉 | 37 | 87 | SS | 両 |
4 | 4 | 渡部哲男 | 愛媛 | 40 | 84 | S1 | 追 |
5 | 吉田拓矢 | 茨城 | 24 | 107 | S1 | 逃 | |
5 | 6 | 井上昌己 | 長崎 | 40 | 86 | S1 | 両 |
7 | 松浦悠士 | 広島 | 29 | 98 | SS | 両 | |
6 | 8 | 坂口晃輔 | 三重 | 31 | 95 | S1 | 追 |
9 | 郡司浩平 | 神奈川 | 29 | 99 | SS | 逃 |
松浦選手が神懸っていますから文句なしの鉄板レースでしょう。勝ち上がり条件がないので連勝ストップならこういうレースか。一生懸命仕事をしそうな吉田選手に乗る平原選手から逝くのもいいですね。・・・やれないです。
式)③-⑦①-⑦①⑨
答え)②-⑨-①ハズレ
0 件のコメント:
コメントを投稿