豊橋競輪G1最終日
読売新聞社杯全日本選抜競輪
早くも最終日です。最初のG1は誰が獲るのかなぁ。
【1R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 山崎芳仁 | 福島 | 40 | 88 | S1 | 両 |
2 | 2 | 松岡健介 | 兵庫 | 41 | 87 | S1 | 両 |
3 | 3 | 室井健一 | 徳島 | 49 | 69 | S1 | 追 |
4 | 4 | 朝倉佳弘 | 東京 | 39 | 90 | S1 | 追 |
5 | 坂本健太郎 | 福岡 | 39 | 86 | S1 | 両 | |
5 | 6 | 佐々木則幸 | 高知 | 43 | 79 | S1 | 追 |
7 | 南修二 | 大阪 | 38 | 88 | S1 | 両 | |
6 | 8 | 椎木尾拓哉 | 和歌山 | 34 | 93 | S1 | 追 |
9 | 中村浩士 | 千葉 | 42 | 79 | S1 | 追 |
徹底先行が不在です。坂本選手が逃げると見たいが何とも言えないです。山崎選手の捲りが決まると思いますが買い目絞りますか。
式)①-②⑨-②③⑨⑥
【答え】⑦-⑧-②ハズレ
【2R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 中川誠一郎 | 熊本 | 40 | 85 | SS | 両 |
2 | 2 | 渡邉一成 | 福島 | 36 | 88 | S1 | 逃 |
3 | 3 | 伊勢崎彰大 | 千葉 | 41 | 81 | S1 | 追 |
4 | 4 | 萩原孝之 | 静岡 | 42 | 80 | S1 | 追 |
5 | 池田憲昭 | 香川 | 37 | 90 | S1 | 両 | |
5 | 6 | 志村太賀 | 山梨 | 36 | 90 | S1 | 追 |
7 | 荒井崇博 | 佐賀 | 41 | 82 | S1 | 両 | |
6 | 8 | 神山雄一郎 | 栃木 | 51 | 61 | S2 | 追 |
9 | 桐山敬太郎 | 神奈川 | 37 | 88 | S1 | 両 |
中川選手、渡邊選手そろそろ連に絡まないとファンが泣いてるぞ。どちらかがまた山を越えられない展開になるか。桐山選手は先行で逃げ切れる術がないか。自分としては渡邊選手が先捲りからの神山選手差しが理想ですが欲は出さずに渡邊選手が頭ですね。
式)②-⑧①-⑧①④⑥
【答え】⑨-②-⑧ハズレ
【3R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 渡辺十夢 | 福井 | 39 | 85 | S1 | 追 |
2 | 2 | 田中誠 | 福岡 | 36 | 89 | S1 | 両 |
3 | 3 | 齊藤竜也 | 神奈川 | 45 | 73 | S1 | 追 |
4 | 4 | 山田庸平 | 佐賀 | 32 | 94 | S1 | 両 |
5 | 山賀雅仁 | 千葉 | 37 | 87 | S1 | 両 | |
5 | 6 | 牧剛央 | 大分 | 46 | 80 | S1 | 追 |
7 | 村田雅一 | 兵庫 | 35 | 90 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 小埜正義 | 千葉 | 38 | 88 | S1 | 両 |
9 | 古性優作 | 大阪 | 28 | 100 | S1 | 両 |
古性選手が主導権も山田選手の捲りに田中選手の差し脚が伸びる。ここは最初の勝負レースなりますね。田中選手が頭で。
式)②=④①⑦-④①⑦⑤
【答え】⑨-⑤-①ハズレ
【4R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 神山拓弥 | 栃木 | 33 | 91 | S1 | 追 |
2 | 2 | 園田匠 | 福岡 | 38 | 87 | S1 | 追 |
3 | 3 | 櫻井正孝 | 宮城 | 32 | 100 | S1 | 両 |
4 | 4 | 長島大介 | 栃木 | 30 | 96 | S1 | 逃 |
5 | 稲垣裕之 | 京都 | 42 | 86 | S1 | 両 | |
5 | 6 | 西岡拓朗 | 広島 | 36 | 97 | S1 | 追 |
7 | 坂本亮馬 | 福岡 | 34 | 90 | S1 | 両 | |
6 | 8 | 藤根俊貴 | 岩手 | 25 | 113 | S1 | 逃 |
9 | 山田久徳 | 京都 | 32 | 93 | S1 | 両 |
若手の藤根選手が先制。栃木コンビが先捲りで神山選手に好機。その山を越えられるか山田選手。初日故障で不運だったが良さそうではあるんだよな。
式)⑨-⑤①③-⑤①③④②⑥
【答え】⑤-②-⑥ハズレ
【5R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 岩津裕介 | 岡山 | 38 | 87 | S1 | 追 |
2 | 2 | 成田和也 | 福島 | 40 | 88 | S1 | 追 |
3 | 3 | 武藤龍生 | 埼玉 | 28 | 98 | S1 | 追 |
4 | 4 | 坂本貴史 | 青森 | 30 | 94 | S1 | 逃 |
5 | 松岡貴久 | 熊本 | 35 | 90 | S1 | 両 | |
5 | 6 | 河野通孝 | 茨城 | 36 | 88 | S2 | 追 |
7 | 大森慶一 | 北海道 | 38 | 88 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 植原琢也 | 埼玉 | 25 | 113 | S2 | 逃 |
9 | 柏野智典 | 岡山 | 41 | 88 | S1 | 追 |
若手の植原選手が先制で武藤選手に好機も調子がイマイチか。この中で見ると岩津選手が良さげで成田選手との折り返しで勝負したい。
式)①=②-⑨⑤④⑥
【答え】①-⑦-③ハズレ
【6R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 田中晴基 | 千葉 | 33 | 90 | S1 | 両 |
2 | 2 | 三谷将太 | 奈良 | 34 | 92 | S1 | 追 |
3 | 3 | 阿竹智史 | 徳島 | 37 | 90 | S1 | 両 |
4 | 4 | 不破将登 | 岐阜 | 31 | 94 | S1 | 逃 |
5 | 橋本強 | 愛媛 | 35 | 89 | S1 | 追 | |
5 | 6 | 山口富生 | 岐阜 | 50 | 68 | S1 | 追 |
7 | 内藤秀久 | 神奈川 | 38 | 89 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 三宅達也 | 岡山 | 42 | 79 | S2 | 追 |
9 | 根田空史 | 千葉 | 31 | 94 | S1 | 逃 |
不破選手が行ってしまえばどうにもならんのだがここは普通に根田選手が主導権を取るとすれば阿竹選手、橋本選手の出番で不破選手、山口選手も絡んでほしいという欲望。内藤選手まであるんではないかと高配狙いですね。
式)⑦③-⑦③⑤④-⑦③⑤④⑥
【答え】⑨-③-①ハズレ
【7R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 香川雄介 | 香川 | 45 | 76 | S1 | 追 |
2 | 2 | 渡邉雄太 | 静岡 | 25 | 105 | S1 | 逃 |
3 | 3 | 杉森輝大 | 茨城 | 37 | 103 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 志智俊夫 | 岐阜 | 47 | 70 | S1 | 追 |
5 | 小川真太郎 | 徳島 | 27 | 107 | S1 | 逃 | |
5 | 6 | 竹内雄作 | 岐阜 | 32 | 99 | S1 | 逃 |
7 | 岡村潤 | 静岡 | 38 | 86 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 堀内俊介 | 神奈川 | 30 | 107 | S1 | 逃 |
9 | 吉澤純平 | 茨城 | 34 | 101 | S1 | 逃 |
竹内選手がいつも通りに逃げてくれれば渡邉選手が好機に捲るもちょっと絞れないな。絞るなら⑦⑧⑨のBOXにする。
式)⑦⑨-⑦⑨⑧③-⑦⑨⑧③②
【答え】⑨-⑦-③的中
【8R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 吉田敏洋 | 愛知 | 40 | 85 | S1 | 両 |
2 | 2 | 和田真久留 | 神奈川 | 28 | 99 | S1 | 逃 |
3 | 3 | 松本貴治 | 愛媛 | 26 | 111 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 桑原大志 | 山口 | 44 | 80 | S1 | 追 |
5 | 岩本俊介 | 千葉 | 35 | 94 | S1 | 逃 | |
5 | 6 | 東龍之介 | 神奈川 | 30 | 96 | S1 | 追 |
7 | 鈴木竜士 | 茨城 | 26 | 107 | S1 | 逃 | |
6 | 8 | 湊聖二 | 徳島 | 43 | 86 | S1 | 追 |
9 | 柴崎淳 | 三重 | 33 | 91 | S1 | 両 |
松本選手が徹底的に先行してくれますから岩本選手の捲りに期待したい。吉田選手の意地も見たいが無理はしません。
式)⑤-②①④-②①④⑦
【答え】③-⑦-④ハズレ
【9R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 小原太樹 | 神奈川 | 31 | 95 | S1 | 両 |
2 | 2 | 菅田壱道 | 宮城 | 33 | 91 | S1 | 両 |
3 | 3 | 山崎賢人 | 長崎 | 27 | 111 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 東口善朋 | 和歌山 | 40 | 85 | S1 | 追 |
5 | 松谷秀幸 | 神奈川 | 37 | 96 | S1 | 両 | |
5 | 6 | 松川高大 | 熊本 | 31 | 94 | S1 | 両 |
7 | 大槻寛徳 | 宮城 | 40 | 85 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 稲川翔 | 大阪 | 34 | 90 | S2 | 両 |
9 | 松井宏佑 | 神奈川 | 27 | 113 | S1 | 逃 |
きっと松井選手が先制しますね。菅田選手が中団取って行為から捲れば大槻選手とのワンツー。松井選手は初日逃げ切っていますのでその辺も考慮しないとですが今回は後ろに花を持たせるか。
式1)⑨-⑤①②-⑤①②③
式2)②①-②①⑦-②①⑦③⑨
【答え】②-⑦-⑤ハズレ
【10R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 井上昌己 | 長崎 | 40 | 86 | S1 | 両 |
2 | 2 | 木暮安由 | 群馬 | 34 | 92 | S1 | 両 |
3 | 3 | 坂口晃輔 | 三重 | 31 | 95 | S1 | 追 |
4 | 4 | 新山響平 | 青森 | 26 | 107 | S1 | 逃 |
5 | 原田研太朗 | 徳島 | 29 | 98 | S1 | 逃 | |
5 | 6 | 北野武史 | 石川 | 47 | 78 | S1 | 追 |
7 | 小倉竜二 | 徳島 | 43 | 77 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 鈴木裕 | 千葉 | 35 | 92 | S2 | 逃 |
9 | 佐々木雄一 | 福島 | 40 | 83 | S1 | 追 |
原田選手は小倉選手を連れていますので主導権濃厚ですが逃げても良し捲っても良しの新山選手が決める。
式)④-⑨⑤⑦-⑨⑤⑦②①
【結果】⑨-④-③ハズレ
【11R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 浅井康太 | 三重 | 35 | 90 | S1 | 両 |
2 | 2 | 渡部哲男 | 愛媛 | 40 | 84 | S1 | 追 |
3 | 3 | 守澤太志 | 秋田 | 34 | 96 | S1 | 両 |
4 | 4 | 和田圭 | 宮城 | 34 | 92 | S1 | 追 |
5 | 諸橋愛 | 新潟 | 42 | 79 | S1 | 追 | |
5 | 6 | 宮本隼輔 | 山口 | 25 | 113 | S1 | 逃 |
7 | 吉田拓矢 | 茨城 | 24 | 107 | S1 | 逃 | |
6 | 8 | 金子貴志 | 愛知 | 44 | 75 | S1 | 両 |
9 | 小松崎大地 | 福島 | 37 | 99 | S1 | 逃 |
初日、高配当を演出した和田選手がいる・・・。宮本選手が抑えて叩いた小松崎選手が行くしかない展開になったらあるかな④-全ー全。浅井選手、金子選手は三日目良かったが・・・。
式)④-⑨①⑤-⑨①⑤③⑦⑧
【結果】①-⑤⑧-⑤⑧ハズレ
【12R】決勝
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 43 | 78 | SS | 追 |
2 | 2 | 村上博幸 | 京都 | 40 | 86 | SS | 追 |
3 | 3 | 松浦悠士 | 広島 | 29 | 98 | SS | 両 |
4 | 4 | 和田健太郎 | 千葉 | 38 | 87 | S1 | 両 |
5 | 平原康多 | 埼玉 | 37 | 87 | SS | 両 | |
5 | 6 | 山田英明 | 佐賀 | 36 | 89 | S1 | 両 |
7 | 郡司浩平 | 神奈川 | 29 | 99 | SS | 逃 | |
6 | 8 | 三谷竜生 | 奈良 | 32 | 101 | S1 | 両 |
9 | 清水裕友 | 山口 | 25 | 105 | SS | 逃 |
三日目準決勝ではほぼほぼ予想通りの結果になってしまっただけに決勝予想がより難解になってしまいました。超細切れでパッと見、落車だなとまず思ったw。まずは旬なコンビから、二日目と同じ松浦選手が前回りです。二日目やっちゃったじゃんと思いがちですが松浦選手が勝つ気満々マンになったと読んだほうが吉。清水選手も簡単には差せないでしょう、しかしながら清水選手も良きかなですのでここは互角ですね。自分は郡司選手、山田選手に期待したいのですが細切れなんで展開読めません。いつもへなちょこですがね。
へなちょこ妄想をするとけん制の中痺れを切らした三谷選手がカマす。⑧②⑥③⑨⑤①⑦④から郡司選手の8番手からの捲り。それに併せるように松浦選手がピッチ上げる。平原選手は冷静に後ろから機会を伺うも時すでに遅しで佐藤選手と共倒れ。
式1)⑦-⑨③⑥-⑨③⑥④⑤
式2)⑨-④⑥⑤-④⑥⑤⑦①
式3)③=⑥=⑨
【答え】⑨-⑤-⑥的中!
0 件のコメント:
コメントを投稿