小倉競輪G3
第2回小倉濱田翁カップ
小倉競輪は一番難しい競輪場ではないのかと常々思う今日この頃です。
【1R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 木村弘 | 青森 | 27 | 100 | S2 | 逃 |
2 | 2 | 小林卓人 | 大阪 | 42 | 79 | S2 | 追 |
3 | 3 | 吉武信太朗 | 愛媛 | 26 | 107 | S2 | 逃 |
4 | 4 | 中川勝貴 | 福井 | 24 | 109 | S2 | 逃 |
5 | 吉岡篤志 | 徳島 | 40 | 82 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 幸田光博 | 栃木 | 48 | 67 | S2 | 追 |
7 | 吉松直人 | 高知 | 38 | 90 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 土岐幹多 | 岐阜 | 40 | 83 | S2 | 追 |
9 | 古川尚耶 | 栃木 | 34 | 92 | S2 | 追 |
徹底的に先行するのは木村選手後ろに栃木コンビ。吉武選手、中川選手がどう出るか。吉武選手は両方使い分けられるので本命ですが中川選手が足を溜めればちょっと怖いですね。古川選手も悪くないと思います。吉武選手の中団捲りを期待します。
式)③=⑨-⑤⑥④②
答え)⑨-③-④的中!
【2R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 佐藤真一 | 東京 | 45 | 79 | S2 | 追 |
2 | 2 | 佐藤幸治 | 長崎 | 34 | 92 | S1 | 両 |
3 | 3 | 本多哲也 | 千葉 | 31 | 97 | S2 | 逃 |
4 | 4 | 小野俊之 | 大分 | 43 | 77 | S2 | 追 |
5 | 紺野哲也 | 宮城 | 47 | 69 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 岩本純 | 岡山 | 38 | 94 | S2 | 両 |
7 | 一戸康宏 | 埼玉 | 32 | 101 | S2 | 逃 | |
6 | 8 | 伊東翔貴 | 福島 | 29 | 100 | S2 | 逃 |
9 | 望月永悟 | 静岡 | 43 | 77 | S2 | 追 |
誰が先制するか分かりません。一戸選手のような気もしますし佐藤選手のような気もしますし。後にも先にも伊東選手に乗る紺野選手に出番かと思います。
式)⑤-⑧⑨①②-⑧⑨①②
答え)③-②-⑨ハズレ
【3R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 田村真広 | 群馬 | 45 | 83 | S2 | 追 |
2 | 2 | 濱口高彰 | 岐阜 | 51 | 59 | S2 | 追 |
3 | 3 | 佐伯辰哉 | 広島 | 23 | 109 | S2 | 逃 |
4 | 4 | 飯田裕次 | 福岡 | 34 | 97 | S2 | 追 |
5 | 岸澤賢太 | 埼玉 | 33 | 91 | S2 | 両 | |
5 | 6 | 佐川翔吾 | 大阪 | 35 | 94 | S2 | 逃 |
7 | 大木雅也 | 静岡 | 44 | 83 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 松本大地 | 熊本 | 42 | 81 | S2 | 追 |
9 | 坂上樹大 | 石川 | 42 | 80 | S1 | 追 |
佐伯選手は初日期待に応えられず、一方佐川選手はいい仕事が出来たのではないでしょうか。佐川選手は今回も逃げでしょうね。坂上選手にチャンス到来です。佐伯選手が中途半端に攻めると岸澤選手、田村選手が迫る。
式)⑨-⑤①③-⑤①③⑥④
答え)③-①-⑧ハズレ
【4R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 久保田泰弘 | 山口 | 24 | 111 | S2 | 逃 |
2 | 2 | 伊藤勝太 | 福島 | 31 | 95 | S1 | 両 |
3 | 3 | 山岸佳太 | 茨城 | 30 | 107 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 三ツ石康洋 | 徳島 | 39 | 86 | S2 | 両 |
5 | 棟方次郎 | 青森 | 46 | 73 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 森田康嗣 | 北海道 | 38 | 89 | S2 | 両 |
7 | 高木隆弘 | 神奈川 | 50 | 64 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 中石昌芳 | 広島 | 44 | 81 | S2 | 追 |
9 | 芦澤大輔 | 茨城 | 37 | 90 | S2 | 追 |
北勢はどう出るのか。混戦となりそうなこのレースはドル箱レース!?山岸選手に人気が集中しそうですので見方を変えて伊藤選手、中石選手から勝負です。
式)②⑧-②⑧⑤③-②⑧⑤③⑥①
答え)⑤-③-⑧ハズレ(>_<)
【7R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 山本直 | 岡山 | 27 | 101 | S2 | 逃 |
2 | 2 | 菊地圭尚 | 北海道 | 39 | 89 | S1 | 両 |
3 | 3 | 蕗澤鴻太郎 | 群馬 | 24 | 111 | S2 | 逃 |
4 | 4 | 佐藤愼太郎 | 福島 | 41 | 83 | S2 | 追 |
5 | 小林令 | 山梨 | 24 | 109 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 泉谷元樹 | 愛知 | 31 | 101 | S2 | 逃 |
7 | 安部達也 | 埼玉 | 42 | 83 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 星島太 | 岡山 | 49 | 66 | S2 | 追 |
9 | 吉田茂生 | 岐阜 | 29 | 98 | S2 | 逃 |
蕗澤選手が先制しそうで小林選手、安部選手にもチャンスです。菊池選手は状況見て冷静に事を運ぶも1着のイメージがあまりない。泉谷選手が狙いどころなんでは!?狙いますか
式)⑥⑦-⑥⑦②⑤-⑥⑦②⑤③⑨
答え)⑨-③-④ハズレ
【8R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 小野大介 | 福島 | 35 | 91 | S1 | 追 |
2 | 2 | 嶋津拓弥 | 神奈川 | 33 | 103 | S2 | 逃 |
3 | 3 | 林慶次郎 | 福岡 | 22 | 111 | S2 | 逃 |
4 | 4 | 中田健太 | 埼玉 | 29 | 99 | S2 | 追 |
5 | 藤井昭吾 | 滋賀 | 33 | 99 | S2 | 逃 | |
5 | 6 | 松澤敬輔 | 宮城 | 32 | 97 | S2 | 両 |
7 | 鷲田佳史 | 福井 | 36 | 88 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 八日市屋浩之 | 石川 | 44 | 79 | S2 | 追 |
9 | 中村圭志 | 熊本 | 39 | 86 | S2 | 追 |
林選手と藤井選手の叩き合いかも。林選手が叩き切ると読んで中村選手を軸です。鷲田選手も悪くないですね実は簡単レースか?
式)⑨=⑦⑧④-⑦⑧④⑤③
答え)③-⑦-⑨ハズレ
【9R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 伊藤裕貴 | 三重 | 28 | 100 | S1 | 逃 |
2 | 2 | 藤岡隆治 | 徳島 | 43 | 98 | S2 | 両 |
3 | 3 | 河合佑弥 | 東京 | 25 | 113 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 丸山啓一 | 静岡 | 45 | 74 | S2 | 追 |
5 | 金ヶ江勇気 | 佐賀 | 23 | 111 | S2 | 逃 | |
5 | 6 | 好永晃 | 佐賀 | 29 | 98 | S2 | 両 |
7 | 鈴木幸紀 | 三重 | 43 | 78 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 近藤範昌 | 岡山 | 41 | 82 | S2 | 追 |
9 | 武田憲祐 | 神奈川 | 36 | 93 | S2 | 追 |
河合選手が積極的に立ち回り単。堅そうなレースもここは小倉。
式)③-⑨①②-①②⑥⑤
答え)③-⑨-④ハズレ
【10R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 中本匠栄 | 熊本 | 32 | 97 | S1 | 両 |
2 | 2 | 中西大 | 和歌山 | 29 | 107 | S1 | 逃 |
3 | 3 | 松坂洋平 | 神奈川 | 37 | 89 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 瀬戸栄作 | 長崎 | 26 | 109 | S2 | 逃 |
5 | 近藤保 | 千葉 | 37 | 95 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 石田洋秀 | 広島 | 50 | 64 | S2 | 追 |
7 | 小川勇介 | 福岡 | 35 | 90 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 筒井裕哉 | 兵庫 | 38 | 89 | S2 | 両 |
9 | 渡邉晴智 | 静岡 | 46 | 73 | S1 | 追 |
瀬戸選手が先制しそうですが中西選手との叩き合いで松坂選手にチャンスですよ。混戦になれば筒井選手もチャンスですので是非取りたいレースですね。
式)③⑧-③⑧⑨⑦-③⑧⑨⑦①②
答え)③-⑨-⑤ハズレ
【11R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 武田豊樹 | 茨城 | 46 | 88 | S1 | 両 |
2 | 2 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 25 | 107 | S1 | 逃 |
3 | 3 | 石塚輪太郎 | 和歌山 | 26 | 105 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 森山智徳 | 熊本 | 36 | 98 | S2 | 逃 |
5 | 黒田淳 | 岡山 | 34 | 97 | S1 | 両 | |
5 | 6 | 市橋司優人 | 福岡 | 27 | 103 | S2 | 両 |
7 | 海老根恵太 | 千葉 | 42 | 86 | S1 | 両 | |
6 | 8 | 舘泰守 | 愛知 | 44 | 80 | S2 | 両 |
9 | 金子哲大 | 埼玉 | 31 | 95 | S1 | 逃 |
うわぁ~細切れだし、良さげだらけで面倒くさいれーすですねw。地元市橋選手も残りたいだろうし。岡山コンビに絆はあるのかどうかは知りませんが取鳥選手の捲りに期待。市橋選手が見せ場を作れば森山選手が連に絡みそうですね。
式)②-⑤①⑦④-⑤①⑦④③
答え)②-⑨-⑦ハズレ
【12R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 佐藤友和 | 岩手 | 37 | 88 | S1 | 両 |
2 | 2 | 北津留翼 | 福岡 | 34 | 90 | S1 | 逃 |
3 | 3 | 佐々木豪 | 愛媛 | 23 | 109 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 大川龍二 | 広島 | 35 | 91 | S1 | 追 |
5 | 武井大介 | 千葉 | 39 | 86 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 眞杉匠 | 栃木 | 21 | 113 | S2 | 逃 |
7 | 松尾信太郎 | 福岡 | 36 | 92 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 川崎健次 | 神奈川 | 40 | 88 | S1 | 追 |
9 | 濱田浩司 | 愛媛 | 41 | 81 | S1 | 追 |
眞杉選手は初日誤算でした。今回は武井選手が付きましたが逃げるでしょうか。佐々木選手が主導権を握れば濱田選手が差し切る。捲り迫るは修正したい北津留選手よりも佐藤選手にしたほうが無難かも。ただ松尾選手はしぶとそうだな。
式1)⑨-③①⑦-③①⑦②
式2)①-⑨②⑦-⑨②⑦⑥
答え)③-⑨-④ハズレ
決勝予想はこの下に綴ります。↓
小倉競輪G3決勝
【12R】
⑤取鳥-⑥大川
⑤取鳥-⑥大川
①佐々木-⑧濱田
③金子
②松坂-⑨海老根-⑦渡邉-④近藤
取鳥選手、佐々木選手、松坂選手それぞれが好調そうです。競争得点もほぼほぼ横這いですね。南関4車でここが優勢なのは見ても解るが何処からでも行けますね。因みに私の狙いは佐々木選手からの濱田選手。しかも濱田翁カップですので濱田繋がりで。
式)①⑧-①⑧②⑥-①⑧②⑥⑨⑤
答え)②-⑨-⑧ハズレ
0 件のコメント:
コメントを投稿