日刊スポーツ新聞社杯
【6R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 山信田学 | 埼玉 | 43 | 83 | S2 | 追 |
2 | 2 | 齋藤友幸 | 静岡 | 36 | 90 | S2 | 逃 |
3 | 3 | 松本大地 | 熊本 | 42 | 81 | S2 | 追 |
4 | 4 | 隅田洋介 | 栃木 | 32 | 107 | S2 | 逃 |
5 | 室井竜二 | 徳島 | 49 | 65 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 近藤修康 | 岡山 | 48 | 67 | S2 | 追 |
7 | 酒井耕介 | 京都 | 55 | 56 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 大西貴晃 | 大分 | 27 | 101 | S2 | 両 |
9 | 上田国広 | 三重 | 36 | 89 | S2 | 追 |
二日目撃沈した上田選手のいるレース。細切れ戦です。上田選手は後手になりそうですので添える程度。隅田選手に乗る山信田選手に齋藤選手が迫るもそう上を室井選手が行く。
式)
①-②⑤-②⑤⑨
⑤-①②-①②⑨
【結果】①-⑨-⑦ハズレ
【7R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 南潤 | 和歌山 | 22 | 111 | S1 | 逃 |
2 | 2 | 二藤元太 | 静岡 | 36 | 95 | S2 | 追 |
3 | 3 | 峰重祐之介 | 岡山 | 30 | 100 | S2 | 追 |
4 | 4 | 田中雅史 | 愛知 | 43 | 79 | S2 | 追 |
5 | 才迫開 | 広島 | 27 | 101 | S2 | 逃 | |
5 | 6 | 愛敬博之 | 愛知 | 35 | 94 | S2 | 追 |
7 | 丸山啓一 | 静岡 | 45 | 74 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 矢口大樹 | 千葉 | 31 | 95 | S2 | 逃 |
9 | 中村一将 | 兵庫 | 43 | 86 | S2 | 両 |
そろそろファンからも結婚おめでとうの声援が欲しい南選手。ここで負けてしまっては今後が危うい。
式)
①-⑨④⑤-⑨④⑤⑥
【結果】⑤-③-⑦ハズレ
【11R】決勝
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 佐々木雄一 | 福島 | 40 | 83 | S1 | 追 |
2 | 2 | 澤田義和 | 兵庫 | 47 | 69 | S1 | 追 |
3 | 3 | 松坂洋平 | 神奈川 | 37 | 89 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 畑段嵐士 | 京都 | 29 | 105 | S2 | 両 |
5 | 福田知也 | 神奈川 | 37 | 88 | S1 | 追 | |
5 | 6 | 上野真吾 | 神奈川 | 32 | 93 | S2 | 両 |
7 | 大坪功一 | 福岡 | 42 | 81 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 阿部大樹 | 埼玉 | 30 | 94 | S2 | 両 |
9 | 皿屋豊 | 三重 | 37 | 111 | S2 | 逃 |
人気に応えてきた神奈川勢の連携対好調の近畿勢ですね。松坂選手がキーマンとなりそうですね。畑段選手が一番良さそうに見えますが福田選手も気合のノリが良さそうです。
式)
⑤-④-③②①
④-⑤②-⑤②①
【結果】②-⑤-④ハズレ
0 件のコメント:
コメントを投稿