豊橋競輪G1
読売新聞社杯全日本選抜競輪
いよいよG1が始まります。初日は基本「見」ですが今回は12星座予想で攻略してみます。真剣に予想してもなかなか的中しませんのでいろいろ楽しみます。
では明日の運勢ランキングはこちらです。
明日の運勢ランキング | ||
順位 | 星座 | ラッキーナンバー |
1位 | さそり座 | 9 |
2位 | うお座 | 9 |
3位 | おうし座 | 6 |
4位 | かに座 | 3 |
5位 | おとめ座 | 4 |
6位 | やぎ座 | 6 |
7位 | ふたご座 | 8 |
8位 | みずがめ座 | 6 |
9位 | いて座 | 0 |
10位 | しし座 | 7 |
11位 | てんびん座 | 8 |
12位 | おひつじ座 | 2 |
第1位!さそり座選手をPICK UP!
第4レース 三谷選手、新山選手
第5レース 朝倉選手、西岡選手
第9レース 山田選手、岡村選手
第10レース 佐藤選手、清水選手
第11レース 松浦選手
※岡村選手はラッキーナンバーも重複!
第2位!うお座選手をPICK UP!
第1レース 黒沢選手、河野選手
第4レース 稲川選手、田中選手
第6レース 成田選手
第9レース 山賀選手
第11レース 古性選手
第12レース 木暮選手、和田選手
第3位!おうし座選手をPICK UP!
第2レース 桐山選手、大槻選手
第3レース 坂本選手
第6レース 菅田選手
第7レース 池田選手
第9レース 松岡選手
第12レース 吉田選手
第4位!かに座 ラッキーナンバー3
第7レース 柏野選手
第8レース 坂本選手
第5位!おとめ座 ラッキーナンバー4
第2レース 志智選手
第7位!ふたご座 ラッキーナンバー8
第3レース 志村選手
第8位!みずがめ座 ラッキーナンバー6
第8レース 藤根選手
第10位! しし座 ラッキーナンバー7
第7レース 小原選手
以上の結果をレース毎に並び替え。
【1R】
1 | 黒沢征治 | 埼玉 | 27 | 113 | S2 | 逃 |
6 | 河野通孝 | 茨城 | 36 | 88 | S2 | 追 |
9 | 大槻寛徳 | 宮城 | 40 | 85 | S1 | 追 |
1 | 桐山敬太郎 | 神奈川 | 37 | 88 | S1 | 両 |
4 | 志智俊夫 | 岐阜 | 47 | 70 | S1 | 追 |
1 | 坂本亮馬 | 福岡 | 34 | 90 | S1 | 両 |
8 | 志村太賀 | 山梨 | 36 | 90 | S1 | 追 |
3 | 三谷将太 | 奈良 | 34 | 92 | S1 | 追 |
7 | 新山響平 | 青森 | 26 | 107 | S1 | 逃 |
4 | 稲川翔 | 大阪 | 34 | 90 | S2 | 両 |
6 | 田中晴基 | 千葉 | 33 | 90 | S1 | 両 |
3 | 朝倉佳弘 | 東京 | 39 | 90 | S1 | 追 |
6 | 西岡拓朗 | 広島 | 36 | 97 | S1 | 追 |
3 | 成田和也 | 福島 | 40 | 88 | S1 | 追 |
5 | 菅田壱道 | 宮城 | 33 | 91 | S1 | 両 |
5 | 池田憲昭 | 香川 | 37 | 90 | S1 | 両 |
3 | 柏野智典 | 岡山 | 41 | 88 | S1 | 追 |
7 | 小原太樹 | 神奈川 | 31 | 95 | S1 | 両 |
3 | 坂本健太郎 | 福岡 | 39 | 86 | S1 | 両 |
6 | 藤根俊貴 | 岩手 | 24 | 113 | S1 | 逃 |
9 | 岡村潤 | 静岡 | 38 | 86 | S1 | 追 |
8 | 山田庸平 | 佐賀 | 32 | 94 | S1 | 両 |
4 | 山賀雅仁 | 千葉 | 37 | 87 | S1 | 両 |
7 | 松岡健介 | 兵庫 | 41 | 87 | S1 | 両 |
3 | 清水裕友 | 山口 | 25 | 105 | SS | 逃 |
1 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 43 | 78 | SS | 追 |
3 | 松浦悠士 | 広島 | 29 | 98 | SS | 両 |
4 | 古性優作 | 大阪 | 28 | 100 | S1 | 両 |
7 | 木暮安由 | 群馬 | 34 | 92 | S1 | 両 |
8 | 和田真久留 | 神奈川 | 28 | 99 | S1 | 逃 |
9 | 吉田拓矢 | 茨城 | 24 | 107 | S1 | 逃 |
0 件のコメント:
コメントを投稿