東京中日スポーツ杯
宇都宮は俺に任せろ!www
【9R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 近藤龍徳 | 愛知 | 29 | 101 | S1 | 追 |
2 | 2 | 成清貴之 | 千葉 | 46 | 73 | S1 | 追 |
3 | 3 | 表原周 | 徳島 | 28 | 100 | S2 | 両 |
4 | 4 | 橋本智昭 | 宮城 | 37 | 99 | S2 | 逃 |
5 | 吉田健市 | 愛知 | 42 | 87 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 船瀬惇平 | 広島 | 26 | 111 | S2 | 逃 |
7 | 川口直人 | 神奈川 | 43 | 84 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 西村光太 | 三重 | 33 | 96 | S2 | 両 |
9 | 藤田昌宏 | 岡山 | 45 | 82 | S2 | 追 |
橋本選手が主導権を握る。成清選手がゴール前差し。捲り差し迫るは近藤選手に船瀬選手藤田選手。他は不要な気がしますね。橋本選手1着が一番怖いです。
式)②-④⑨①⑥-④⑨①⑥
答え)②-①-⑦ハズレ
【10R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 高橋陽介 | 青森 | 37 | 89 | S1 | 両 |
2 | 2 | 飯田辰哉 | 千葉 | 46 | 72 | S2 | 追 |
3 | 3 | 西田大志 | 福岡 | 29 | 98 | S2 | 両 |
4 | 4 | 小川賢人 | 福岡 | 34 | 103 | S2 | 両 |
5 | 大澤雄大 | 埼玉 | 38 | 89 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 堀政美 | 茨城 | 51 | 65 | S2 | 追 |
7 | 吉本卓仁 | 福岡 | 36 | 89 | S1 | 両 | |
6 | 8 | 櫻井学 | 群馬 | 40 | 84 | S2 | 両 |
9 | 金成和幸 | 福島 | 40 | 88 | S2 | 追 |
徹底先行不在ですが福岡ラインが完成していますので小川選手が駆けるでしょう。高橋選手の単もありそうですね。
式)⑦=①-④③⑨⑧⑤
答え)①-⑨-②ハズレ
【11R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 金子幸央 | 栃木 | 27 | 101 | S1 | 逃 |
2 | 2 | 伊藤信 | 大阪 | 36 | 92 | S1 | 逃 |
3 | 3 | 庄子信弘 | 宮城 | 41 | 84 | S2 | 両 |
4 | 4 | 新山将史 | 青森 | 29 | 98 | S2 | 逃 |
5 | 森田優弥 | 埼玉 | 21 | 113 | S2 | 逃 | |
5 | 6 | 工藤政志 | 青森 | 40 | 84 | S2 | 追 |
7 | 島田竜二 | 熊本 | 45 | 76 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 冨尾享平 | 大阪 | 34 | 101 | S2 | 両 |
9 | 宿口陽一 | 埼玉 | 35 | 91 | S1 | 両 |
関東が4車並びましたね。森田選手が必至に駆けますから地元金子選手が大チャンスです。森田選手がそのままもあるかな2パターン用意します。
式1)①-⑤②③-⑤②③⑨④
式2)⑤-①②③-①②③⑨④
答え)⑤-⑨-②ハズレ
0 件のコメント:
コメントを投稿