期待している選手が尽くやられてしまう。最終日は頼むぞ。
【4R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 小川丈太 | 徳島 | 24 | 111 | S2 | 逃 |
2 | 2 | 中村一将 | 兵庫 | 43 | 86 | S2 | 両 |
3 | 3 | 大塚英伸 | 静岡 | 41 | 82 | S2 | 追 |
4 | 4 | 守安政雄 | 岡山 | 41 | 94 | S2 | 追 |
5 | 山田幸司 | 神奈川 | 48 | 78 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 松田治之 | 大阪 | 46 | 73 | S2 | 両 |
7 | 石丸寛之 | 岡山 | 45 | 76 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 矢口大樹 | 千葉 | 31 | 95 | S2 | 逃 |
9 | 中井護 | 滋賀 | 45 | 74 | S2 | 追 |
②⑨⑥ ⑧③⑤ ①⑦④
行かなければいけない事は承知の小川選手が主導権を取る。矢口選手との先行争いもありそうですがここは小川選手を信頼して石丸選手の抜け出しから守安選手のズブズブ一考で大塚選手対抗、中村選手まで。
式1)⑦-④①③-④①③②⑤⑨
式2)③-⑦⑤-⑦⑤④②
答え)③-⑨-⑤ハズレ
【6R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 25 | 107 | S1 | 逃 |
2 | 2 | 田中誠 | 福岡 | 36 | 89 | S1 | 両 |
3 | 3 | 河合佑弥 | 東京 | 25 | 113 | S1 | 逃 |
4 | 4 | 片岡迪之 | 岡山 | 33 | 93 | S2 | 逃 |
5 | 高木翔 | 岩手 | 26 | 105 | S2 | 逃 | |
5 | 6 | 伊藤太一 | 山梨 | 37 | 91 | S2 | 両 |
7 | 山田庸平 | 佐賀 | 32 | 94 | S1 | 両 | |
6 | 8 | 柳谷崇 | 岡山 | 41 | 87 | S2 | 追 |
9 | 内藤宣彦 | 秋田 | 49 | 67 | S2 | 追 |
①④⑧ ⑦② ③⑥ ⑤⑨
地元ラインが本線も山田選手や河合選手がいるので取鳥選手もすんなりとは決まらないでしょうね。山田選手の攻めの姿勢は個人的に好きですが河合選手が逃げるようなことがあれば番手田中選手にもチャンスありで混戦となりそう。
式1)①②③④BOX
式2)②-⑦⑤-⑦⑤①③
答え)⑦-⑨-②ハズレ
【12R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 43 | 78 | SS | 追 |
2 | 2 | 清水裕友 | 山口 | 25 | 105 | SS | 逃 |
3 | 3 | 吉田敏洋 | 愛知 | 40 | 85 | S1 | 両 |
4 | 4 | 東口善朋 | 和歌山 | 40 | 85 | S1 | 追 |
5 | 郡司浩平 | 神奈川 | 29 | 99 | SS | 逃 | |
5 | 6 | 柿澤大貴 | 長野 | 30 | 97 | S2 | 両 |
7 | 岩津裕介 | 岡山 | 38 | 87 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 畑段嵐士 | 京都 | 29 | 105 | S2 | 両 |
9 | 新山響平 | 青森 | 26 | 107 | S1 | 逃 |
②⑦ ⑨① ③ ⑤⑥ ⑧④
逃げても捲ってもの清水選手、新山選手に郡司選手が襲い掛かる構図で。清水選手が行けば岩津選手にも十分にチャンスはある。ただしGP王者も黙ってはいまい。新山選手に乗りそーっと差し切る算段。
式1)②-①=⑦⑤③⑧
式2)①-②③⑤⑧-②③⑤⑧⑨
答え)⑤=⑨-①ハズレ
0 件のコメント:
コメントを投稿