トイレットペーパーがないと拭けないじゃん。ウォシュレットで自然乾燥か。一時的なものだっ 忍び耐えよ。
【8R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 内藤高裕 | 東京 | 31 | 96 | S2 | 追 |
2 | 2 | 上田国広 | 三重 | 36 | 89 | S2 | 追 |
3 | 3 | 佐伯亮輔 | 岡山 | 25 | 113 | S2 | 逃 |
4 | 4 | 阿部英光 | 宮城 | 38 | 89 | S2 | 追 |
5 | 菅谷隆司 | 東京 | 34 | 96 | S2 | 逃 | |
5 | 6 | 桜井雄太 | 愛知 | 28 | 100 | S2 | 逃 |
7 | 三宅達也 | 岡山 | 42 | 79 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 伊東翔貴 | 福島 | 29 | 100 | S2 | 逃 |
9 | 中村良二 | 福岡 | 44 | 81 | S2 | 追 |
③⑦⑨ ⑤① ⑥② ⑧④
初日に続き連携の岡山コンビですが佐伯選手の調子が悪そう天候のせいか!?三宅選手は意地を見せたいところです。桜井選手か伊東選手が積極的に駆けてくれれば2度目の失敗もあるかもよ。今回は本命を蹴って中部コンビ・東京コンビに注目したいかな。
式1)②⑥-①②⑥⑦①-①②③④⑥⑦
式2)⑦-②⑥-②⑥③
答え)⑦-③-⑧ハズレ
【10R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 柴崎俊光 | 三重 | 35 | 91 | S1 | 追 |
2 | 2 | 勝瀬卓也 | 神奈川 | 43 | 84 | S1 | 追 |
3 | 3 | 濱田浩司 | 愛媛 | 41 | 81 | S1 | 追 |
4 | 4 | 大木雅也 | 静岡 | 44 | 83 | S2 | 追 |
5 | 佐々木省司 | 青森 | 42 | 86 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 水谷好宏 | 大阪 | 36 | 93 | S2 | 逃 |
7 | 太田竜馬 | 徳島 | 23 | 109 | S1 | 逃 | |
6 | 8 | 阿久津修 | 栃木 | 39 | 88 | S2 | 追 |
9 | 嶋津拓弥 | 神奈川 | 33 | 103 | S2 | 逃 |
⑦③⑤ ⑥①⑧ ⑨②④
太田選手が主導権を取りそうですが嶋津選手も積極的に駆けそうですから簡単には決められない。番手の濱田選手に佐々木選手が噛み付く。柴崎選手が足を溜めて飛んできそうです。
式1)③⑤-①③⑤⑦-①②③⑤⑥⑦
式2)①-③⑤-③⑤⑦
答え)⑦-③-⑥ハズレ
【11R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 鈴木庸之 | 新潟 | 34 | 92 | S1 | 両 |
2 | 2 | 渡部幸訓 | 福島 | 36 | 89 | S1 | 両 |
3 | 3 | 小川勇介 | 福岡 | 35 | 90 | S1 | 追 |
4 | 4 | 森山智徳 | 熊本 | 36 | 98 | S2 | 逃 |
5 | 菅田壱道 | 宮城 | 33 | 91 | S1 | 両 | |
5 | 6 | 佐藤悦夫 | 栃木 | 40 | 86 | S2 | 追 |
7 | 阿部力也 | 宮城 | 31 | 100 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 小林信晴 | 愛知 | 41 | 83 | S2 | 追 |
9 | 関貴之 | 茨城 | 36 | 93 | S2 | 追 |
④③⑧ ⑤②⑦ ①⑨⑥
好調森山選手が先制すれば小川選手にチャンス。菅田選手、渡部選手が捲り上げて決着。後ろが失敗すれば森山選手単でと行きたいが無いなぁ。ちょっと安そうな感がありますが東北からです。
式1)⑤-②③-②③①
答え)③-④-⑨ハズレ
0 件のコメント:
コメントを投稿