今回はチョットだけ多めに5レース予想です。準決勝は堅いイメージしか湧かないので1レース。
【1R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 前田義和 | 鹿児島 | 35 | 94 | S2 | 逃 |
2 | 2 | 小川丈太 | 徳島 | 24 | 111 | S2 | 逃 |
3 | 3 | 濱口高彰 | 岐阜 | 52 | 59 | S2 | 追 |
4 | 4 | 小林申太 | 茨城 | 36 | 101 | S2 | 逃 |
5 | 上吹越俊一 | 鹿児島 | 42 | 99 | S2 | 両 | |
5 | 6 | 女屋文伸 | 埼玉 | 42 | 83 | S2 | 追 |
7 | 上田隼 | 岐阜 | 30 | 97 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 守安政雄 | 岡山 | 41 | 94 | S2 | 追 |
9 | 小沼良 | 埼玉 | 48 | 68 | S2 | 追 |
①⑤ ②⑧ ⑦③ ④⑨⑥
小川選手が先制で守安選手にチャンス到来。鹿児島コンビは2日目期待も残念な結果に。小林選手ラインに注目し小沼選手の後ろから女屋選手を狙う。早速勝負レースです。
式1)⑧-①②④⑥-①②④⑤⑥⑨
式2)⑥-④⑧⑨-②④⑧⑨
答え)②-⑧-⑨ハズレ
【3R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 柏木伸介 | 静岡 | 40 | 84 | S2 | 両 |
2 | 2 | 濱口健二 | 高知 | 52 | 60 | S2 | 追 |
3 | 3 | 金ヶ江勇気 | 佐賀 | 23 | 111 | S2 | 逃 |
4 | 4 | 矢口大樹 | 千葉 | 31 | 95 | S2 | 逃 |
5 | 桑原亮 | 福岡 | 35 | 91 | S2 | 両 | |
5 | 6 | 緑川修平 | 福島 | 36 | 95 | S2 | 逃 |
7 | 畝木努 | 岡山 | 25 | 107 | S2 | 逃 | |
6 | 8 | 近藤修康 | 岡山 | 48 | 67 | S2 | 追 |
9 | 小坂敏之 | 栃木 | 47 | 74 | S2 | 追 |
③⑤ ④①⑨ ⑦⑧② ⑥
金ケ江選手が主導権を取るでしょう。押切もあるのかな?桑原選手も一息ですので。畝木選手も早めに仕掛ければチャンスあり。このレースを選択したのは近藤選手にやる気を感じたからです。
式1)③-⑤⑥⑦⑧-⑤⑥⑦⑧
式2)⑧-③⑥⑦-②③⑤⑥⑦
答え)⑤-③-④ハズレ
【5R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 片岡迪之 | 岡山 | 33 | 93 | S2 | 逃 |
2 | 2 | 阪本正和 | 長崎 | 49 | 70 | S2 | 追 |
3 | 3 | 太刀川一成 | 千葉 | 39 | 100 | S2 | 追 |
4 | 4 | 小川祐司 | 愛媛 | 37 | 96 | S1 | 逃 |
5 | 立花成泰 | 岡山 | 41 | 82 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 藤原浩 | 高知 | 40 | 87 | S2 | 追 |
7 | 山田幸司 | 神奈川 | 48 | 78 | S2 | 追 | |
6 | 8 | 才迫開 | 広島 | 28 | 101 | S2 | 逃 |
9 | 林慶次郎 | 福岡 | 22 | 111 | S2 | 逃 |
⑧①⑤ ⑨②③⑦ ④⑥
林選手が厚みを活かして主導権。地元背負う才迫選手の仕掛けが気になりますがこのレースはベテランが味を出すレースになると思います。狙いは阪本選手に山田選手。
式1)②-⑦⑨-①③⑤⑦⑨
式2)⑦-②③-①②③⑤⑨
答え)⑧-①-⑨ハズレ
【6R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 河合佑弥 | 東京 | 25 | 113 | S1 | 逃 |
2 | 2 | 工藤文彦 | 岡山 | 37 | 97 | S1 | 逃 |
3 | 3 | 前田拓也 | 大阪 | 46 | 71 | S1 | 追 |
4 | 4 | 吉永好宏 | 広島 | 45 | 80 | S2 | 追 |
5 | 小菅誠 | 神奈川 | 39 | 90 | S2 | 追 | |
5 | 6 | 中村健志 | 熊本 | 34 | 96 | S2 | 追 |
7 | 成清貴之 | 千葉 | 46 | 73 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 猪俣康一 | 愛知 | 43 | 99 | S2 | 両 |
9 | 石丸寛之 | 岡山 | 45 | 76 | S2 | 追 |
②⑨④ ①⑦⑤ ⑥ ⑧③
河合選手がどう出るか不明だが二日目同様に後攻めもある。地元にラインが出来ましたから狙いはここから。工藤選手も積極的ではあるので今度こそ石丸選手だ。河合選手は二日目あれだけ捲り上げたので普通に追走していれば単は堅いでしょうね。
式1)①=⑨-②③④⑦⑧
式2)①-②③④⑦⑧-⑨
答え)①-⑦-③ハズレ
【11R】 準決勝
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 43 | 78 | SS | 追 |
2 | 2 | 浅井康太 | 三重 | 35 | 90 | S1 | 両 |
3 | 3 | 井上昌己 | 長崎 | 40 | 86 | S1 | 両 |
4 | 4 | 山田庸平 | 佐賀 | 32 | 94 | S1 | 両 |
5 | 新山響平 | 青森 | 26 | 107 | S1 | 逃 | |
5 | 6 | 桐山敬太郎 | 神奈川 | 37 | 88 | S1 | 両 |
7 | 小林大介 | 群馬 | 42 | 79 | S1 | 追 | |
6 | 8 | 柿澤大貴 | 長野 | 30 | 97 | S2 | 両 |
9 | 皿屋豊 | 三重 | 37 | 111 | S2 | 逃 |
④③ ⑤① ⑨② ⑥ ⑧⑦
浅井選手が確変継続中ですので単は堅い。出来れば皿屋選手を残したい走り。新山選手は仕事は出来そうですので佐藤選手が対抗。3着以下は混戦ですね。
式1)②-①③⑨-①③④⑤⑧⑨
式2)⑨-②-①③⑤⑧
答え)⑤-①-⑧ハズレ
0 件のコメント:
コメントを投稿