【10R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 野原雅也 | 福井 | 26 | 103 | S1 | 逃 |
2 | 2 | 山田英明 | 佐賀 | 37 | 89 | S1 | 両 |
3 | 3 | 内藤宣彦 | 秋田 | 49 | 67 | S2 | 追 |
4 | 4 | 藤原憲征 | 新潟 | 40 | 85 | S2 | 追 |
5 | 山崎芳仁 | 福島 | 40 | 88 | S1 | 両 | |
5 | 6 | 笠松信幸 | 愛知 | 40 | 84 | S1 | 追 |
7 | 中川誠一郎 | 熊本 | 40 | 85 | SS | 両 | |
6 | 8 | 小林泰正 | 群馬 | 25 | 113 | S2 | 逃 |
9 | 伊藤信 | 大阪 | 36 | 92 | S1 | 逃 |
⑤③ ②⑦ ①⑥ ⑧④ ⑨
細切れ戦です。地元山田選手が優勢と思います。逆転があるとすれば山崎選手で単騎伊藤選手と小林選手が連に絡んでくれれば嬉しいな。
式)
②-⑦=⑤⑨⑧
⑤-②③-②③⑨⑧
答え)①-②-⑤ハズレ
【11R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 郡司浩平 | 神奈川 | 29 | 99 | SS | 逃 |
2 | 2 | 村上博幸 | 京都 | 41 | 86 | SS | 追 |
3 | 3 | 小林大介 | 群馬 | 42 | 79 | S1 | 追 |
4 | 4 | 神田紘輔 | 大阪 | 33 | 100 | S1 | 追 |
5 | 長島大介 | 栃木 | 30 | 96 | S1 | 逃 | |
5 | 6 | 白岩大助 | 埼玉 | 40 | 84 | S2 | 追 |
7 | 松坂洋平 | 神奈川 | 37 | 89 | S1 | 逃 | |
6 | 8 | 佐藤康紀 | 青森 | 45 | 73 | S2 | 追 |
9 | 深谷知広 | 愛知 | 30 | 96 | S1 | 逃 |
⑨②④ ①⑦⑧ ⑤③⑥
郡司選手が抜きんでていますので神奈川コンビから行くしかなさそうです。気になる選手はラッキーボーイ的な小林選手ですが3着までがいいとこかな・・・見です。
式)
①-⑦②-⑦②
答え)①-⑨-②ハズレ
【12R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 年 | 期 | 級 | 脚 |
番 | 番 | 齢 | 別 | 班 | 質 | ||
1 | 1 | 松浦悠士 | 広島 | 29 | 98 | SS | 両 |
2 | 2 | 稲垣裕之 | 京都 | 42 | 86 | S1 | 両 |
3 | 3 | 中村浩士 | 千葉 | 42 | 79 | S1 | 追 |
4 | 4 | 北野武史 | 石川 | 47 | 78 | S1 | 追 |
5 | 小松崎大地 | 福島 | 37 | 99 | S1 | 逃 | |
5 | 6 | 古川貴之 | 佐賀 | 36 | 93 | S2 | 両 |
7 | 高橋晋也 | 福島 | 25 | 115 | S2 | 逃 | |
6 | 8 | 大坪功一 | 福岡 | 43 | 81 | S1 | 追 |
9 | 根田空史 | 千葉 | 31 | 94 | S1 | 逃 |
⑦⑤ ②④ ①⑧⑥ ⑨③
松浦選手が貫録を魅せるでしょう。ただ小松崎選手に高橋選手という目標が出来たのでここ狙いがおすすめです。松浦選手は決勝に乗れれば良いわけですから余裕の2着とかあるかもね。
式)
①-⑦⑤-⑦⑤③②
⑤-⑦①-⑦①
答え)①-⑧-③ハズレ
0 件のコメント:
コメントを投稿