宇都宮競輪F1
スポーツニッポン杯
いろいろ試行錯誤してもなかなか的中にたどり着けず悪戦苦闘の日々です。気持ちが乗らないのに天候も悪いとくればやる気がなくなってしまいますね。
注意:本予想の精度は保証しません。
宇都宮競輪DATA
S級全体
◆1・2着決まり手BEST3
1位 差差:16%
2位 逃マ・差逃・捲マ:14%
3分戦
◆1・2着決まり手BEST3
1位 差逃:19%
2位 逃マ・捲マ・差差:14%
2位 逃マ・捲マ・差差:14%
4分戦
◆1・2着決まり手BEST3
1位 差マ:28%
2位 差差:20%
3位 逃マ・捲マ:12%
【6R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 脚 |
番 | 番 | 質 | ||
1 | 1 | 酒井雄多 | 福島 | 逃 |
2 | 2 | 溪飛雄馬 | 愛媛 | 追 |
3 | 3 | 根本雄紀 | 茨城 | 追 |
4 | 4 | 中村健志 | 熊本 | 追 |
5 | 川津悠揮 | 北海道 | 追 | |
5 | 6 | 亀谷隆一 | 神奈川 | 追 |
7 | 廣田敦士 | 三重 | 逃 | |
6 | 8 | 佐伯亮輔 | 岡山 | 逃 |
9 | 江守昇 | 千葉 | 追 |
⑤-⑨②⑦-⑨②⑦①⑧
⑨②-⑤-⑨②⑦①⑧
【結果】②-①-⑤ハズレ
【7R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 脚 |
番 | 番 | 質 | ||
1 | 1 | 中井太祐 | 奈良 | 逃 |
2 | 2 | 菅谷隆司 | 東京 | 逃 |
3 | 3 | 木村隆弘 | 徳島 | 追 |
4 | 4 | 中川勝貴 | 福井 | 逃 |
5 | 三好恵一郎 | 群馬 | 逃 | |
5 | 6 | 齋藤宗徳 | 千葉 | 逃 |
7 | 小川祐司 | 愛媛 | 逃 | |
6 | 8 | 佐藤学 | 栃木 | 追 |
9 | 中井達郎 | 静岡 | 追 |
①-④③⑨-④③⑨⑦⑥
③⑨-③⑨①-③⑨①⑦④
【結果】①-④-⑦的中!
【9R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 脚 |
番 | 番 | 質 | ||
1 | 1 | 林巨人 | 愛知 | 追 |
2 | 2 | 杉本正隆 | 茨城 | 追 |
3 | 3 | 高橋和也 | 愛知 | 逃 |
4 | 4 | 伊早坂駿一 | 茨城 | 逃 |
5 | 林慶次郎 | 福岡 | 逃 | |
5 | 6 | 安東宏高 | 大分 | 追 |
7 | 伊代野貴照 | 奈良 | 追 | |
6 | 8 | 中村良二 | 福岡 | 追 |
9 | 柿澤大貴 | 長野 | 両 |
⑤=⑧-②④③①
②-⑤⑧-⑤⑧④③①
【結果】⑨-④-②ハズレ
【10R】
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 脚 |
番 | 番 | 質 | ||
1 | 1 | 佐々木雄一 | 福島 | 追 |
2 | 2 | 藤岡隆治 | 徳島 | 両 |
3 | 3 | 坂井洋 | 栃木 | 逃 |
4 | 4 | 根本哲吏 | 秋田 | 逃 |
5 | 中川貴徳 | 栃木 | 追 | |
5 | 6 | 舛井幹雄 | 三重 | 追 |
7 | 戸田洋平 | 岡山 | 追 | |
6 | 8 | 島野浩司 | 愛知 | 追 |
9 | 内藤宣彦 | 秋田 | 追 |
③-⑤①-⑤①⑧④
【結果】⑦-⑧-③ハズレ
【11R】決勝
吉田選手が早めに捲ってくれれば神山選手の優勝も見えてくるが染谷選手も連日BS取れているので岡村選手もありです。
①-⑨②⑦-⑨②⑦④
②-⑨①⑦-⑨①⑦④
枠 | 車 | 選手名 | 府県 | 脚 |
番 | 番 | 質 | ||
1 | 1 | 神山拓弥 | 栃木 | 追 |
2 | 2 | 岡村潤 | 静岡 | 追 |
3 | 3 | 中本匠栄 | 熊本 | 両 |
4 | 4 | 染谷幸喜 | 千葉 | 逃 |
5 | 武藤龍生 | 埼玉 | 追 | |
5 | 6 | 中田健太 | 埼玉 | 追 |
7 | 鷲田佳史 | 福井 | 追 | |
6 | 8 | 坂本周輝 | 青森 | 逃 |
9 | 吉田拓矢 | 茨城 | 逃 |
①-⑨②⑦-⑨②⑦④
②-⑨①⑦-⑨①⑦④
【結果】②-③-④ハズレ
0 件のコメント:
コメントを投稿